1 rGJouijd7uPEnTknXTW2GxrhrmvpqYvzi9:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)2 rDjCpjfpj544pVb3VfK3njwQCSE8mLGUU4:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)3 rP4EnQTubi4FiZSk8jMqVLMRTNPcuPex3f:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)4 rPjW2Yc1TckdxTD5sLVHo9XPMaf2ZhMytH:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)5 rJfAAY8tzx99r86kK5ceyvJTLZtqSukECx:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)6 rLbYyibjcteMhrSNx15M9J8eEJdRHVaE7w:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)7 rJQqS3qY4PFGcaXUCosTXvp4G5e7UFnPSR:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)8 rwhkSMpZ8zdVbFiySJfBoqiRoomY4wfex8:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)9 rMuzy4oBsScYtBVZ7pq9iYfnykztiFUZok:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.76%)10 rfuAhXieSiS6g2bA8v5FkVJRYDfKg6ktpo:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)11 rMqT7ZaMHdy5QaZ2RoK9E9C56Hge7WQdxn:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)12 rUx9ZhYwoghvUxrtqZjgrELgVfXePcLXe:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)13 rMkoAKqJFwvBePQhPf8edXTXr1zTU7S2xL:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)14 r9wZHmXtLGCBYmMYKg4LHBmPwdqbTN1aYu:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)15 rfrxTtYtoEWqUiJRaDvshc2jG1qK5cxKR:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)16 rEnhD8kKHMm5q9wZimCysDh9H3r5zCbjop:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)17 rhxcx5DfUb2yB82scq2oG8447sAUipjYgq:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)18 rfBwrXt2Y7GNC2bF8xZqeRmrDhMmGcmm97:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)19 r4cv1zWnkyMKZJ3PDwNJ123dVyeco74iD5:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)20 rGzKs8UZZkVnK4QceiacxS5oFNg9tNZPWg:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)21 rwFrjPX7PTZjC1PSMeRLwMvRsMkSxWNz5c:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)22 rKgUzrw4JBRcquuUMC5Qagwo8aHqYoDJJ:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)23 rHJktkksukFA7dwvcnke6cG4Nz3ecdhBVY:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)24 rN1WtRBosaomRG3DYBDpNTS65xes6Rc6aS:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.75%)25 r3JmVDPDNsstXUeyZ2mVYzXRuKgGRAyMQv:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)26 rwKTd4TA8PkzfyrdnXoQpQ93FHHF6a1Z28:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)27 rDe9zN72Mp2CKsAKPaxUm6EbEiBSBQ785L:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)28 raeDsEerJk8tun21ZK2k3neVBdmLAMWYJX:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)29 r3DBDzY7WZUhBED5pwXKToGBQbByM8Jzuv:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)30 raVcWysFpjurJireuuWzCzc6kaecrqa1Hz:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)31 rXuPynrixodUHjgLpN9HTBvx1iDUdmgLz:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)32 r9g6gpgJuhjDUpzq2bsPDg9GoNmz1PJy3z:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)33 rn6zkSAKWHfKgcEx9Gg4btrbm7oojAUjTT:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)34 rwj1L87PMjxCkMZPGykG6Qk6Uif94f5T6H:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)35 rUvFSwLhbgYQLq6Z7USRgsPEEKetPEXKKE:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)36 rNKqS63nbPV6jppvTyM89SQ7RdUeePF3nJ:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)37 ruJmC3gr5fKTRK1rdDQDvds7MJFpWT4AF:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)38 rKn9XGQmMkx18NiJNmrRocBnaQdQnGYjZS:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)39 r4F1YhpRpr4rpYN8qa1tqR6YzbbWb2JE1S:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)40 rH36znBhcG81zS4rFVxiVVCk2rbhNt768w:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)41 rLffJ8QNYaAnL1QrdNM5A3rG3NvxkCnfYM:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)42 rnzRs7WfmA7d3aP6G2tf3FNwLh4sqhTqWg:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)43 rffL4KApcAh7EAXgSRe8G476RxiTEDnCzh:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)44 rfpJkfPchDjcaPoegjUgKKdJM23HTfmjZc:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)45 rao5z1h9SeizDvdqvGHNbPdZR6A2wCCGH5:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.74%)46 rpc6a4ZaiBm694NuCB3qFryoAKNW6jPGzM:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)47 rMEJ63Bzg9KpfMmTSuULXutiMovpVWvxzm:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)48 r4k2NR61avHVsCrmSmJ19JyiqY3dYtfhq7:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)49 rf1eywkVTmx2tge14B8jSRKHfJzgSz67jd:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)50 rHMbPdYUSaFTQz6RcKbZV5UFtn2q5M9yum:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)51 rUVj7f9uL9zyMSBB1MUD8CZDhyvmctNfER:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)52 rNMZM8XZcruy24WXPG1EDbWVa2aqjRQnTN:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)53 rEkPfqz9bygXg4YvVyTzXWUgnKgvtXNBZG:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)54 rUpxKGNGUQbe1E6YEEkCfVFamfjnMT3119:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)55 rGNWTzVYug8thSFWA4pt3mfKp2Dm2zN5vA:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)56 rNvt2rMqNmyXXve6a9MCFdSw5P26QpphhY:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.73%)57 r4F2NR6tCmG87pjDa54Yg6wkhyYGotzAa8:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)58 rJf1qHJRcgd5uJr4V5YTeNpk1ApkM4waL2:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)59 rKMWeqgcHykrC3ZjWxV93TiLgmmRsr8psB:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)60 rNZNdA3e4WjHaH9TsUxWphoFRQpYWwQr7G:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)61 r4ekXBtQh4omKyg7GDUiv6YQx98Xk7P28u:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)62 rJ6MbAfQ3MpxV8k85S7hYx1TB5hNkrcjp4:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)63 rGttfKmsFpnkfDkGXH4VSidXzXkye4v6Gi:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)64 rnKtsAL89A8kBQ2VR2PqCN9bCWC3mmajke:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)65 rEsLXEwAqNw1sFjwTh4fpSDTuUZzm1qJ1D:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)66 rhwtNdapdf1jMpC68NDio5A4FP5XaENC9U:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)67 rpauA9UNzz1ZvZijyUjUt2WnojuEjfkk2X:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)68 ra6bnZqNHLxRM3ENYj5Sp8XNnXqkJL9rYM:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)69 rEUpXqEajVyJFqEaGZWQLfs5bzWmq8t9ev:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)70 rGD4x9Y3NNaL13uBhadqGT7JWr2yFUH34N:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)71 rL21HfgdJGVj1xrfMPiJJxcKEYof9Ws9Rs:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)72 r95HzsP6TRp4MEKJg7W214JZE12pBuZN82:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)73 rasSdGQjn4Y7E5dgnMiUSN3ndbrYeLR2RL:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)74 r9CGB7ioHiqaEYaLDaiAMbT3B7zKxT3AE:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)75 rhaWvewcn8Q8YGc2c3DFF6QjrRYra8tW2q:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)76 rh7WK6n13pBpxTpiZSX3AoxgTLRx4WG4SU:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)77 rwE8YYA6QXRetSddhcLUv9wp6Yxv4L5QG4:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)78 rBDDmxbgRPVAC2C3g31XDMCMYL7N7mmzRb:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)79 rKKfs7xEX9VEKQxUmZJotNfb3zoovyVYDw:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)80 rnZaMwsv44xE2iYvMkVxijsu7ATP1wZ3Ht:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)81 rGnV4cAvSF36FqSZvEtPJECos2GWxm2cCC:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.72%)82 rpjZwXZoC6TbQzx9MYwAYUTsrjDyHdDRMh:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)83 rULxddwJoVprsPwgVKFGEArSLLr22q1iLx:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)84 rwntRZJadxwCaC2Rty3w88GhL6aF1WqStw:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)85 rG7hWQaYrfGezyQs843FQkN6dYmue2CeMR:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)86 r4GkTpK56neuvfBUNV7j91Y4fhdK7dB5Sb:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)87 raaLz1yzNmLBAeJY6k4a3CktutkdNssbZk:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.71%)88 rGvaLf5mZ5nLD88L4Qtr3eFb8v3AVFpQ3q:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)89 rsiWLeKWikrCxQU7o5QkBcjwhd58rwGtSV:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)90 rwHhXYHRLeBgA2XnMjgMzdv3vU48zyWxVL:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)91 r4Lo2gS7j6JUVnh5woawTg2VPv9vRKcQ37:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)92 rhGYPGRbph2kJrg4twC3zmhBWMVnmpHoai:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)93 rLD4Qphh8GiwVWZv6M3d8kRXWj634HYtnW:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.7%)94 rPw4cy4Jq2EqqTnjtYApVCBAiptw1gNPbT:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.68%)95 rH5CzLY6bvDgANXV4AE2z1gHhEV1aW7Nzr:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.68%)96 r481K711LS82VUoqW9VjJQehewuEvNJS54:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.68%)97 rNKzGUhKHbRfUH13LYBLThbfmVYrPMt72y:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.67%)98 rL9i7Di3syQoHC1EXKJ8REixJCCMvTbewo:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.67%)99 rraEmAvNPDh9qCYNKJahxzQxtvX3toehvp:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.67%)100 rBUpCJs8M34XuR5bA8gp4PJ6jzTes4Rrgh:0 1 1 1 1 (0.7%) 1 $0.02№ Продажи Объём продаж Объём продаж (USD) 1 1 0.01 XRP $0.02
(0.67%)